witam
Zestaw 2, 9.08, godz 18'00" kumulacja 330.000
1 LEGIA WARSZAWA - RIED 1,57-4,20-7,60 (1,80-2,20) pierwszy mecz 1-2
2 VIKTORIA PLZEN - RUCH CHORZÓW 1,52-4,30-8,40 (1,85-2,15) p.m. 2-0
3 LECH POZNAŃ - AIK SZTOKHOLM 1,99-3,65-4,40 (1,75-2,30) p.m. 0-3
4 MURA - ARSENAL KIJÓW 10,50-5,30-1,36 (2,20-1,80) p.m.0-3 (awarded 3-0 (!!!))
5 ELFSBORG - HORSENS 1,71-4,00-5.70 (1,94-2,06) p.m. 1-1
6 YOUNG BOYS - KALMAR 1,46-4,70-9,20 (1,98-2,02) p.m.0-1
kursy z giełdy Betfair, w nawiasach (under/over)
PiS: 17'50"
Dzięki Tomaszowi (thx) wziąłem lekko, ku emocjom, dzisiejszy rekord Bolta
Bolt (200m) 0 - 19,18sek. 4,15 (wynik 19,32 - zwolnił pajac:):)
pozdrawiam
to samo postawilem: na WH po kursie 3,25 za 21EURO :) zobaczymy:):) OBY!!! widac ze 'koles' jest mocny!
OdpowiedzUsuń*** Teraz widze ze kurs spad na 2,70 :)
w warszawskim etoto gdzie postawiliśmy kurs spadł z 4,15 na 3,20
OdpowiedzUsuńHej, jak to się dzieje, że totomix zakład Ostapchuk M (Z/1-2/1-3) postawiony na 2 za 1.08 rozlicza jako nietrafiony? Ostapchuk zajęła 1 miejsce.
OdpowiedzUsuńWysłałem im maila, muszą poprawić bo to oczywisty błąd
OdpowiedzUsuńpzdr