witam
1 kwietnia upłynął pod znakiem porażki i gdyby nie wyścigi...... :) - to tylko usiąść i płakać.
Swoją drogą jeszcze niedawno temu skakałem na blogu z ciekawym często skutkiem po przeróżnych dyscyplinach od golfa i snookera do nieomalże bijatyki w kisielu, nie mówiąc już o wyścigach psów głównie na torze w Monmore Green. Teraz, czy to ze starości czy z lenistwa, już mi się jakoś nie chce.
Zostałem głównie na tej niewdzięcznej angielskiej piłce o której jeden z wielkich hazardowych guru prosił abym zapomniał bo na tym się nie da wygrać. Kto wie, kto wie.
Kłopoty decyzyjne to bez wątpliwości podstawowa przyczyna ostatnich, nieszczęśliwych zagrań.
Cała Conference przyszła wczoraj mocno przewidywalna (z clou Braintree i Grimsby) to ja się akurat rzuciłem na Toto - gol. I co z tego, że wyrwałem praktycznie w dwóch wynikach (0-0 i 1-1) Coventry i łatwo zdjąłem podkładkę Leeds (0-1) kiedy nie domknąłem Wigan 1-1 1/02 02/1 i grając oczywiście remis nie sięgnąłem +/+ w Blackburn....No właśnie, i co z tego kiedy Liga Mistrzów to dla mnie czary nie do przejścia (dlatego na kuponach praktycznie tego nie dotykam) a dla graczy te 1-1 były największymi "czapami" zestawu (Barcelona 11,1%, Manchester 15,1%)
Dlatego patrząc na dzisiejsze pojedynki, aż się wzdragam. I tylko zapowiedź że coś wisi w powietrzu którą w komentarzach przekazał kolega Cezary każe mi spojrzeć na to co poniżej :)
Zestaw numer 3, Toto - gol, 2/3 kwietnia, kumulacja 1 stopnia 520.000
1 PSG v Chelsea 2,12-3,45-4,10 (1,71-2,38)
2 Real Madryt v Dortmund 1,38-5,70-9,60 (3,05-1,48)
3 AZ Alkmaar v Benfica 5,50-3,85-1,77 (1,98-1,98)
4 Basel v Valencia 3,50-3,60-2,28 (1,92-2,08)
5 Porto v Sevilla 1,95-3,60-4,50 (2,04-1,94)
6 Lyon v Juventus 5,80-3,90-1,74 (1,86-2,14)
Chciałem tło przekazać w ozdobnej, zielonej ramce :) - ale jak widać nie umiałem tego dokonać..
Procentowy rozkład gry (godzina 16'00")
poz | drużyny | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ |
1 | PSG-CHELSEA | 8.0 | 7.6 | 2.2 | 0.3 | 11.7 | 19.7 | 6.3 | 0.6 | 9.9 | 16.6 | 4.6 | 0.6 | 3.7 | 5.6 | 1.4 | 1.1 |
2 | REAL MADRYT-DORTMUND | 2.4 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 5.0 | 5.9 | 2.0 | 0.6 | 13.9 | 11.7 | 2.3 | 0.4 | 25.3 | 22.9 | 2.7 | 1.0 |
3 | AZ ALKMAAR-BENFICA | 7.1 | 20.5 | 16.1 | 2.6 | 5.6 | 16.8 | 15.0 | 4.2 | 1.5 | 3.2 | 3.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
4 | BASEL-VALENCIA | 18.1 | 15.1 | 6.2 | 0.6 | 8.1 | 19.8 | 10.3 | 1.6 | 3.5 | 7.3 | 4.2 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 1.0 |
5 | PORTO-SEVILLA | 4.0 | 5.1 | 1.4 | 0.3 | 12.6 | 18.7 | 6.1 | 0.8 | 11.5 | 19.1 | 5.2 | 0.7 | 3.3 | 7.9 | 2.0 | 1.1 |
6 | LYON-JUVENTUS | 7.2 | 19.3 | 19.2 | 2.8 | 4.9 | 16.7 | 14.9 | 4.0 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 |
Pula na wygrane: 9170.83 zł | |
0 wygranych 6 trafień | po 0.00 zł |
5 wygranych 5 trafień | po 458.50 zł |
327 wygranych 4 trafień | po 7.01 zł |
2513 wygrane 3 trafień | po 1.82 zł |
pozdrawiam
Bramka w 93 minucie dla PSG pozbawiła mnie jutrzejszych emocji związanych z możliwością trafienia 6-ki.
OdpowiedzUsuńpzdr
środa 3.04
OdpowiedzUsuńBazylei 3-0 i tak bym nie złapał więc bramka dla PSG (w 93 minucie) pozbawiła mnie tylko tylko 3 PIĄTEK