Równoważność masy i energii to całkiem dobry przykład na odzwierciedlenie stanu oferty bukmacherskiej.
W taką sobotę to energii mam aż nadto bo masa możliwości do wyboru gry, a w taką środę jak dzisiaj nic się nie chce. Od rana miałem się wybrać na bazarek po kawę, mnóstwo ciasteczek i inne różności które mi wpadną w oko ale spadło kilka kropel deszczu i wróciłem. A co się będę w ewentualnym błocie szlajał.
Z tego wszystkiego nie wyrobiłem się na Home (1,70) w Asian Fa Cup więc wziąłem ich po 1,55 dokładając Bayern i Barcelonę (X2).
A na wieczór szykuję sobie (i niestety przy okazji Filipowi) kolejną młóckę w postaci:
Zestaw numer 2, Toto - gol, 9 kwietnia, kumulacja 460.000 zł
1 Atletico Madryt v Barcelona 3,50-3,60-2,26 (1,91-2,08)
2 Valencia v Basel 1,66-4,20-6,00 (2,06-1,92)
3 Benfica v AZ Alkmaar 1,37-5,10-11,00 (2,16-1,82)
4 Juventus v Lyon 1,34-5,40-12,00 (2,04-1,94)
5 Sevilla v Porto 1,93-3,70-4,60 (1,92-2,06)
6 Nordsjaelland v FC Kopenhaga 3,00-3,45-2,52 (1,94-2,04)
Procentowy rozkład gry (godzina 13')
poz | drużyny | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ |
1 | ATLETICO MADRYT-BARCELONA | 8.2 | 12.2 | 8.6 | 0.7 | 6.9 | 21.2 | 16.5 | 4.2 | 2.2 | 6.8 | 6.0 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
2 | VALENCIA-BASEL | 7.6 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 10.6 | 13.8 | 6.8 | 0.4 | 14.3 | 14.4 | 3.2 | 1.2 | 9.8 | 10.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | BENFICA-AZ ALKMAAR | 3.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 10.4 | 8.8 | 1.0 | 0.3 | 26.2 | 12.6 | 1.4 | 0.1 | 13.5 | 18.6 | 0.6 | 0.4 |
4 | JUVENTUS-LYON | 6.2 | 2.4 | 0.8 | - | 15.3 | 9.0 | 1.6 | 0.2 | 29.3 | 10.9 | 1.2 | 0.1 | 13.0 | 9.0 | 0.7 | 0.4 |
5 | SEVILLA-PORTO | 5.5 | 4.8 | 1.6 | 0.1 | 12.5 | 23.6 | 7.9 | 0.4 | 13.4 | 17.6 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 4.5 | 1.4 | 0.6 |
6 | NORDSJAELLAND-FC KOPENHAGA | 7.5 | 12.5 | 10.4 | 0.4 | 7.1 | 24.0 | 16.5 | 4.9 | 2.6 | 8.0 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
Result: 15'25"
Home Utd v New Radiant (2-0)
Bayern v Manchester Utd (3-1)
Atletico Madryt v Barcelona (1-0)
10 kwiecień (godzina 11'00")
Tanjong Pagar v Warriors Fc 2 2,40 (result 1-1)
Ankulo
Thu 10/04/14 7:30PM |
<2 .70="">2>
3.20
|
<3 .40="">3>
3.45
|
<2 .15="">2>
1.90
|
cdn niebawem
pozdrawiam
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz