Zestaw numer 2, Toto - gol, pula 1 stopnia 370.000 https://www.totolotek.pl/toto-gol
1 Ruch Chorzów v Esbjerg 2,88-3,45-2,70 (1,70-2,30) X (result 0-0)
2 Stjarnan v Lech Poznań 4,40-3,75-1,90 (2,04-1,90) 2 (result 1-0)
3 FK Sarajevo v Atromitos 2,52-3,30-3,20 (1,68-2,50) X-under (result 1-2)
4 Petrolul v Viktoria Plzen 2,70-3,50-2,80 (1,86-2,10) 2 (result 1-1)
5 Zorya v Molde 2,98-3,55-2,58 (1,72-2,32) X (result 1-1)
6 Club Brugge v Brondby 1,77-3,85-5,40 (1,82-2,16) 1 (result 3-0)
kursy z giełdy Betfair, w nawiasach (under/over 2,5 bramki)
Ranking klubów: http://kassiesa.home.xs4all.nl/bert/uefa/qual2014.html
Procentowy rozkład gry (godzina 10'30")
poz | drużyny | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ |
1 | RUCH CHORZÓW-ESBJERG | 8.2 | 13.0 | 4.6 | 2.7 | 9.8 | 20.3 | 11.3 | 1.9 | 5.7 | 10.9 | 4.0 | 0.7 | 1.5 | 3.2 | 0.9 | 1.3 |
2 | STJARNAN-LECH | 7.4 | 11.8 | 10.6 | 3.1 | 7.4 | 17.5 | 17.0 | 4.5 | 3.6 | 6.8 | 3.7 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 1.4 |
3 | FK SARAJEVO-ATROMITOS | 10.1 | 6.3 | 2.3 | 0.5 | 15.1 | 21.8 | 5.6 | 0.5 | 9.4 | 13.9 | 3.9 | 0.5 | 3.6 | 4.6 | 0.7 | 1.2 |
4 | PETROLUL-VIKTORIA PLZEN | 11.3 | 12.4 | 8.8 | 2.4 | 8.9 | 17.8 | 10.9 | 1.8 | 4.9 | 11.5 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 2.7 | 0.7 | 1.5 |
5 | ZORYA-MOLDE | 12.0 | 14.4 | 5.3 | 1.3 | 10.2 | 18.9 | 12.9 | 2.0 | 7.9 | 5.9 | 3.8 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.4 |
6 | CLUB BRUGGE-BRONDBY | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 10.5 | 9.8 | 2.2 | 0.5 | 21.9 | 18.5 | 2.4 | 0.3 | 7.5 | 12.5 | 3.0 | 2.7 |
Wypłaty w Toto - gol
Pula na wygrane: 7467.12 zł | |
0 wygranych 6 trafień | po 0.00 zł |
4 wygrane 5 trafień | po 466.60 zł |
70 wygranych 4 trafień | po 26.66 zł |
996 wygranych 3 trafień | po 3.74 zł |
Na pozycji 4 uparłem się na under mając tylko trzy wyniki 0-0, 0-1, 1-1 a Lecha przestrzeliłem zupełnie.
cdn
pozdrawiam