Toto - gol
Zestaw numer 3, kumulacja 1 stopnia 425.000, termin, wtorek 28.01
1 Manchester Utd v Cardiff 1,27-6,40-16,00 (2,36-1,72) - (2-0)(3-1)
2 Norwich v Newcastle 3,30-3,45-2,42 (1,98-2,00) - (0-0)(1-2)
3 Southampton v Arsenal 4,20-3,75-1,98 (2,02-1,96) - (1-2)(1-3)
4 Swansea v Fulham 1,71-4,00-5,90 (2,28-1,76) - (1-1)(2-1)
5 Crystal Palace v Hull 2,50-3,25-3,35 (1,52-2,84) - (2-1)(2-0)
6 Liverpool v Everton 1,88-3,90-4,60 (2,38-1,70) - (1-1)(2-1)
kursy z giełdy Betfair (w nawiasach under/over 2,5 bramki) - kolorowe (typy SportMole, SkySport)
Przyznam się, że powyższy zestaw wydawał mi się wczoraj dużo łatwiejszy. Kłopoty zaczynają się już na pozycji pierwszej. Cień Manchesteru United który w styczniu przegrał Puchar Anglii na własnych śmieciach ze Swansea (1-2) i półfinał Pucharu Ligi Angielskiej w dwumeczu z Sunderland ( 1-2, 1-0 dogrywka 1-1, rzuty karne down 1-2) - jest nie tylko sensacją ale i przestrogą.
Dalej jest jeszcze trudniej.
Swansea na przykład w ubiegłym sezonie, przy kursie home 1,66 (tak więc ocena drużyn była podobna), padła z Fulham 0-3. I bądź tu człowieku mądry :)
Wydaje się więc, że najłatwiej będzie w Texasie na torze w Sam Houston gdzie króluje Chapa, Parker and Co...
Oraz może w jutrzejszej kolejce niższych lig angielskich.
Rozkład gry na 28.01 (godz 10'00")
poz | drużyny | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ |
1 | MANCHESTER UTD-CARDIFF | 3.1 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 7.4 | 10.3 | 1.2 | 0.5 | 21.1 | 12.7 | 2.4 | 0.3 | 17.7 | 15.6 | 3.8 | 0.7 |
2 | NORWICH-NEWCASTLE | 3.4 | 7.6 | 8.1 | 0.8 | 6.8 | 27.6 | 20.4 | 4.2 | 3.2 | 7.3 | 5.7 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |
3 | SOUTHAMPTON-ARSENAL | 5.3 | 13.7 | 15.6 | 2.3 | 4.3 | 15.8 | 20.1 | 5.8 | 1.7 | 3.2 | 5.7 | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.1 |
4 | SWANSEA-FULHAM | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 0.8 | 14.9 | 18.3 | 4.3 | 1.4 | 16.0 | 18.6 | 4.9 | 0.9 | 3.1 | 4.8 | 1.0 | 1.1 |
5 | CRYSTAL PALACE-HULL | 6.2 | 5.4 | 2.1 | 0.2 | 22.3 | 26.0 | 4.0 | 0.6 | 9.1 | 14.8 | 2.9 | 0.4 | 1.3 | 2.8 | 0.9 | 0.9 |
6 | LIVERPOOL-EVERTON | 7.4 | 3.8 | 1.5 | 0.2 | 6.9 | 16.7 | 3.0 | 0.6 | 12.1 | 21.6 | 9.4 | 0.5 | 5.4 | 5.3 | 3.6 | 1.9 |
PiS: 29.01, 12'30"
Manchester Utd zdecydowanie wzmocniony. Może wystąpić zakupiony Mata a w treningu są już Rooney i Van Persie....
Dużo lepiej wygląda też (pod względem składu) Swansea zwłaszcza, że zawodnicy Fulham narzekają na zmęczenie po meczu Fa Cup sprzed dwóch dni...
cdn niebawem
pozdrawiam
Żeby się tylko nie skończyło słynnym ... "Houston, we have a problem" ;)
OdpowiedzUsuńPozdr))
u_efa