Na początek dobra wiadomość. Optymizm w Polsce rośnie z każdym dniem a radosne samopoczucie eksponuje się w rozmaitych dziedzinach funkcjonowania przeciętnego rodaka. Nie będę udowadniał ile w tym zasługi PiS bo to przecież oczywiste i nie podlegające dyskusji. Dzisiaj przypadł mi do gustu szczególnie nasz jakże ceniony w świecie, rdzenny patriotyzm i wiara we własne możliwości.
Otóż w zestawie pierwszym zakładów Toto-gol (pula 1 stopnia 215.000) znalazła się pozycja pod tytułem
Kazachstan v Polska...
poz | drużyny | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ |
1 | KAZACHSTAN-POLSKA | 3.1 | 13.6 | 21.3 | 21.6 | 2.2 | 6.9 | 13.4 | 13.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
2 | NORWEGIA-NIEMCY | 2.3 | 15.1 | 27.8 | 15.8 | 1.6 | 6.9 | 14.3 | 11.1 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
3 | DANIA-ARMENIA | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 14.0 | 6.1 | 1.2 | 0.3 | 24.9 | 16.6 | 1.2 | 0.2 | 17.7 | 11.9 | 0.8 | 0.6 |
4 | RUMUNIA-CZARNOGÓRA | 4.0 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 19.6 | 16.0 | 1.3 | 0.4 | 26.5 | 19.0 | 1.8 | 0.2 | 5.2 | 3.1 | 0.5 | 0.5 |
5 | CZECHY-IRLANDIA PŁN. | 7.3 | 6.0 | 0.6 | 0.2 | 17.3 | 17.0 | 1.7 | 0.3 | 18.7 | 19.3 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | 6.1 | 0.5 | 0.5 |
6 | IZRAEL-WŁOCHY | 5.4 | 20.6 | 27.5 | 7.8 | 2.2 | 8.8 | 16.6 | 5.7 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
Wypłaty w miksie
Pula na wygrane: 13033.80 zł | |
0 wygranych 6 trafień | po 0.00 zł |
0 wygranych 5 trafień | po 0.00 zł |
24 wygrane 4 trafień | po 181.00 zł |
696 wygranych 3 trafień | po 12.48 zł |
Zestaw trzeci, ten najbardziej pożądany (pula 1 stopnia 735.000) został "zmiksowany" z pojedynków znacznie moim zdaniem trudniejszych, ale jak to mówią - nie znasz dnia i godziny i kto wie kiedy i do kogo uśmiechnie się kawałek szczęścia...:)
poz | drużyny | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ |
1 | SERBIA-IRLANDIA | 7.7 | 6.6 | 2.0 | 0.4 | 15.5 | 26.0 | 7.2 | 0.7 | 7.6 | 17.9 | 4.1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.6 |
2 | LITWA-SŁOWENIA | 10.5 | 20.8 | 9.6 | 0.6 | 8.4 | 22.2 | 15.5 | 1.3 | 2.1 | 4.3 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |
3 | SŁOWACJA-ANGLIA | 6.1 | 17.4 | 11.7 | 3.6 | 6.1 | 20.5 | 18.2 | 3.1 | 2.0 | 5.2 | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
4 | ALBANIA-MACEDONIA | 7.9 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 22.2 | 14.9 | 2.6 | 0.5 | 20.1 | 17.0 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 3.0 | 0.5 | 0.6 |
5 | CHORWACJA-TURCJA | 4.1 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 17.8 | 15.8 | 2.5 | 0.5 | 18.9 | 20.5 | 3.2 | 0.3 | 4.5 | 6.7 | 1.0 | 0.6 |
6 | UKRAINA-ISLANDIA | 5.9 | 6.0 | 1.8 | 0.3 | 13.6 | 22.0 | 8.3 | 0.7 | 9.5 | 17.8 | 6.1 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 0.9 | 0.6 |
Wypłaty w miksie
Pula na wygrane: 39936.07 zł | |
0 wygranych 6 trafień | po 0.00 zł |
13 wygrane 5 trafień | po 768.00 zł |
493 wygrane 4 trafień | po 20.25 zł |
5609 wygranych 3 trafień | po 3.55 zł |
Przelicytowane w piątek szlemy (5/13) poszły źle. Ale i tak fartownie, że kontraktów nikt nie skontrował dzięki czemu nie był to kataklizm jeno jedynie mała cofka. Zawiodła szczególnie Francja i Argentyna lecz i liczne pomniejsze Asy okazały się zwykłymi cienkimi Bolkami.
Trochę w tym mojej winy. Dałem zły, brydżowy przykład albowiem już językotwórca przewidział powstałą sytuację. Otóż umawiając się na szlema, powiedzmy w piki (13 lew) deklarujemy przecież jedynie 7 spades i coś musi być w tym na rzeczy...
A teraz biorę się do nowych wyzwań
Result: 23'15"
Polska wyrwała mi skrzydła. Miałem nie brać pewniaków do rozpisów (5/13*P) ale skorzystałem z Hitów Dnia i po 1,65 zrobiłem tę kolejną, piramidalną głupotę....
Panowie się nie przyłożyli, grali wyjątkowo niemrawo i bez polotu. Polecam na przyszłość trening strzałów na pustą bramkę.....Żenada.
cdn
pozdrawiam
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz