Są chwile w których nie umiem się lubić.
Przez prawie trzy miesiące czekałem na otwarcie nowego sezonu we Francji a kiedy przyszło co do czego zacząłem kombinować jak koń pod górę zamiast zamknąć oczy, wziąć komplet X, dobrać boki tak jak dobrałem i zamiast zysku 5/1 z kilkunastu kuponów ucieszyć duszę przebitką 45/1. I już byłbym z powrotem w ogródku lub co najmniej przy furtce.....
FRANCE: Ligue 2 | 1 | X | 2 | ||||
20:00 | Bourg Peronnas | Strasbourg | 0 : 0 | 3.20 | 2.88 | 2.50 | |
20:00 | GFC Ajaccio | Brest | 0 : 0 | 1.95 | 3.10 | 4.00 | |
20:00 | Nimes | Laval | 0 : 0 | 2.00 | 3.00 | 4.33 | |
20:00 | Niort | Lens | 0 : 0 | 3.00 | 2.88 | 2.63 | |
20:00 | Orleans | Le Havre | 0 : 1 | 3.10 | 3.00 | 2.30 | |
20:00 | Tours | AC Ajaccio | 0 : 0 | 2.15 | 3.00 | 3.60 | |
20:00 | Troyes | Sochaux | 1 : 3 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | |
20:00 | Valenciennes | Clermont | 2 : 0 | 2.70 | 2.88 | 2.88 |
15:00 | Red Star | Auxerre | 0 : 0 | 2.05 | 3.10 | 4.00 |
20:30 | Amiens | Reims | 1 : 1 | 2.80 | 2.88 | 2.75 |
cdn
pozdrawiam
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz