Correct scores, zestaw 3, (1 kwiecień) kumulacja 1 stopnia 515.000
1 Barcelona v Atletico Madryt 1,52-4,60-7,60 (2,24-1,77)
2 Manchester Utd v Bayern 7,60-4,80-1,50 (2,44-1,66)
3 Blackburn v Brighton 2,60-3,35-3,00 (1,70-2,32)
4 Leeds v Charlton 2,26-3,40-3,60 (1,75-2,26)
5 Wigan v Leicester 2,96-3,40-2,62 (1,92-2,06)
6 Coventry v Bradford 2,10-3,55-3,80 (2,06-1,90)
kursy z giełdy Betfair (w nawiasach under/over 2,5 bramki)
Procentowy rozkład gry w Toto-Mix (31.03 godzina 14'00")
poz | drużyny | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ |
1 | BARCELONA-ATLETICO MADRYT | 5.8 | 4.8 | 2.3 | 0.4 | 11.1 | 11.1 | 5.7 | 2.1 | 8.4 | 14.9 | 7.1 | 0.7 | 5.5 | 12.2 | 5.9 | 2.1 |
2 | MANCHESTER UTD-BAYERN | 4.2 | 8.5 | 17.0 | 4.5 | 8.8 | 15.1 | 13.0 | 7.6 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 1.4 | 1.2 | 3.0 | 1.2 | 1.9 |
3 | BLACKBURN-BRIGHTON | 9.8 | 13.6 | 3.1 | 0.5 | 9.1 | 20.7 | 5.4 | 1.6 | 6.9 | 13.8 | 5.4 | 1.1 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.7 |
4 | LEEDS-CHARLTON | 3.8 | 5.9 | 3.1 | 0.7 | 9.9 | 18.4 | 6.9 | 1.4 | 16.5 | 15.3 | 4.5 | 0.4 | 4.7 | 5.4 | 1.4 | 1.7 |
5 | WIGAN-LEICESTER | 4.8 | 7.7 | 3.4 | 0.8 | 10.8 | 28.6 | 8.3 | 1.9 | 8.0 | 10.3 | 4.3 | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 1.8 |
6 | COVENTRY-BRADFORD | 3.8 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 7.3 | 16.4 | 13.4 | 2.3 | 10.5 | 19.7 | 5.1 | 1.2 | 3.7 | 5.4 | 2.0 | 1.8 |
Chciałem zacząć od dwóch overów od góry ale już h2h w pierwszym z nich każe mi się jeszcze raz zastanowić nad problemem....
sob | 11/01/14 | PRD | Atlético Madryt | 0 - 0 | FC Barcelona |
śro | 28/08/13 | SUP | FC Barcelona | 0 - 0 | Atlético Madryt |
śro | 21/08/13 | SUP | Atlético Madryt | 1 - 1 | FC Barcelona |
nie | 12/05/13 | PRD | Atlético Madryt | 1 - 2 | FC Barcelona |
nie | 16/12/12 | PRD | FC Barcelona | 4 - 1 | Atlético Madryt |
Wynik techniczny (2.04)
1 | BARCELONA ATLETICO MADRYT | 1 1 | 1 : 1 |
2 | MANCHESTER UTD BAYERN | 1 1 | 1 : 1 |
3 | BLACKBURN BRIGHTON | 3 3 | + : + |
4 | LEEDS CHARLTON | 0 1 | 0 : 1 |
5 | WIGAN LEICESTER | 2 2 | 2 : 2 |
6 | COVENTRY BRADFORD | 0 0 | 0 : 0 |
Pula na wygrane: 9756.18 zł 0 wygranych 6 trafień po 0.00 zł 0 wygranych 5 trafień po 0.00 zł 8 wygranych 4 trafień po 406.50 zł 194 wygrane 3 trafień po 33.52 zł
Ja zamknąłem się tylko w 84 dwójkach trafiając wyłącznie pozycję 4 i 6...
cdn
powodzenia