Dzisiejszy dzień zwieńczy OAKS (23'05") i Derby (0'40") na torze w Sunland Park.
http://www.equibase.com/static/entry/SUN032314USA-EQB.html
Swoją drogą w wysoko nagrodowe dni wyścigowe w Warszawie przeważnie bywało "cienko". ze szczególnym wyłączeniem roku 1979 i Arabskich Derby - 1. Arra (dź Warsztocki) 2. Embargo, gdzie żniwo było astronomiczne....
No tak, na gonitwy przyjdzie czas, tymczasem trzeba znaleźć sobie ciekawą niszę żeby pomnożyć całkiem niezły, wczorajszy wynik. Co właśnie po wypiciu pierwszej kawy zamierzam zrobić...
"Oko na Maroko"
dla jaj wziąłem lekko:
KAC Kenitra v FUS Rabat X 2,60 (result 2-3) KAC na kacu chyba (stracili dwie bramki do szatni)
Kawkab Marrakech v Maghreb Fez 1 2,00 (result 1-0)
ako 5,20 stake 0,5/10
Dla "świętego spokoju" wpuszczę zestaw 3 - correct score, co bym się chociaż mógł na niego napatrzeć :)
Zestaw 3, Toto - gol, 23 marzec, godzina 15'00", kumulacja 1 stopnia 503.000 złotówek (-10%)
1 Udinese v Sassuolo 1,64-4,00-6,80 (1,88-2,10)
2 Inter v Atalanta 1,51-4,40-9,00 (1,95-2,04)
3 Sampdoria v Verona 2,00-3,40-4,70 (1,96-2,02)
4 Bologna v Cagliari 2,40-3,15-3,65 (1,50-2,84)
5 Napoli v Fiorentina 1,82-3,80-5,20 (1,99-1,99)
6 Lazio v Milan 2,48-3,45-3,20 (1,86-2,14)
kursy z giełdy Batfair (w nawiasach under/over 2,5 bramki)
Założenie - 4 under, 2 over
Procentowy rozkład gry w TG
poz | drużyny | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ |
1 | UDINESE-SASSUOLO | 3.4 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 11.9 | 8.6 | 2.5 | 0.6 | 21.3 | 18.2 | 3.8 | 0.4 | 10.4 | 11.2 | 2.5 | 1.2 |
2 | INTER-ATALANTA | 4.7 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 11.5 | 10.5 | 2.2 | 0.7 | 19.4 | 18.5 | 2.7 | 0.5 | 8.7 | 12.8 | 4.1 | 1.1 |
3 | SAMPDORIA-VERONA | 6.6 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 12.9 | 18.7 | 8.0 | 1.5 | 12.6 | 17.5 | 6.8 | 0.8 | 1.7 | 5.7 | 1.8 | 1.0 |
4 | BOLOGNA-CAGLIARI | 9.4 | 5.2 | 1.9 | 0.4 | 20.0 | 24.1 | 5.5 | 1.0 | 6.8 | 15.2 | 2.9 | 0.4 | 1.5 | 3.8 | 0.8 | 1.0 |
5 | NAPOLI-FIORENTINA | 4.7 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 10.2 | 15.3 | 4.5 | 0.5 | 13.0 | 23.5 | 7.8 | 0.8 | 3.2 | 7.4 | 3.9 | 1.2 |
6 | LAZIO-MILAN | 5.6 | 3.8 | 2.7 | 0.5 | 9.6 | 22.1 | 7.8 | 1.4 | 8.5 | 18.0 | 8.5 | 1.0 | 1.7 | 5.5 | 1.8 | 1.5 |
Result Sunland Park:
Zarówno OAKS jak i Derby zdominował trener Bob Baffert a główną gonitwę wygrał dubletem o wiorstę
1. nr 9 | Chitu - | Martin Garcia | (Bob Baffert) |
2. nr 7 | Midnight Hawk - | Mike E. Smith | (Bob Baffert) |
cdn niebawem
pozdrawiam
1 UDINESE SASSUOLO 1 : 0
OdpowiedzUsuń2 INTER ATALANTA 1 : 2
3 SAMPDORIA VERONA + : 0
4 BOLOGNA CAGLIARI 1 : 0
5 NAPOLI FIORENTINA 0 : 1
6 LAZIO MILAN 1 : 1
Pula na wygrane: 8794.44 zł
0 wygranych 6 trafień po 0.00 zł
0 wygranych 5 trafień po 0.00 zł
16 wygranych 4 trafień po 183.20 zł
694 wygrane 3 trafień po 8.44 zł