Przed weekendem na który ze szczególną złością przygotowałem już sobie pakiet pod tytułem (Braintree, Dartford, Macclesfield, Forest Green, Barnet, Luton, Bristol Rovers, Brentford, Everton, Liverpool) że wymienię tylko te mocniej zakreślone, czeka mnie pochylenie się nad tym czego grać nie lubię ale zwyczajnie muszę. Sytuacja jest trudna więc rzucam się w wir spraw trudnych lecz czy w tym wariactwie jest metoda to się po prostu wkrótce okaże.
Tak więc kolejne podejście do Toto - gol w zestawie 3.
Jedna linia (kombinacja w TG) = 0,50 gr - (w Lotto, jedna kombinacja to 3 zł)
Zestaw numer 3, (20 marzec) kumulacja 1 stopnia 495.000(-10%)
1 Benfica v Tottenham 1,69-4,00-6,00 (2,14-1,83)
2 Fiorentina v Juventus 3,85-3,50-2,14 (1,89-2,08)
3 Viktoria Pilzno v Lyon 2,44-3,40-3,30 (1,78-2,18)
4 Salzburg v Basel 1,48-4,80-8,00 (2,46-1,66)
5 Napoli v Porto 1,94-3,60-4,60 (1,84-2,10)
6 Betis v Sevilla 3,55-3,60-2,22 (2,16-1,82)
kursy z giełdy Betfair (w nawiasach under/over 2,5 bramki)
procentowy rozkład gry w Toto - Mix (19.03) godzina 11'30"
poz | drużyny | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ |
1 | BENFICA-TOTTENHAM | 5.0 | 4.7 | 1.4 | 0.6 | 10.9 | 16.7 | 4.2 | 1.2 | 13.4 | 14.5 | 3.9 | 0.7 | 10.5 | 8.4 | 2.4 | 1.4 |
2 | FIORENTINA-JUVENTUS | 7.2 | 13.5 | 6.2 | 2.1 | 9.3 | 17.2 | 13.1 | 2.7 | 4.5 | 10.1 | 6.9 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.7 |
3 | VIKTORIA PILZNO-LYON | 7.2 | 6.2 | 3.3 | 0.7 | 9.0 | 22.4 | 10.6 | 2.3 | 7.6 | 13.9 | 7.1 | 1.8 | 1.5 | 3.1 | 1.7 | 1.5 |
4 | SALZBURG-BASEL | 8.6 | 3.6 | 1.7 | 0.5 | 13.9 | 10.8 | 3.8 | 1.2 | 17.4 | 14.5 | 3.4 | 0.6 | 7.2 | 8.8 | 2.1 | 2.0 |
5 | NAPOLI-PORTO | 7.0 | 3.9 | 2.3 | 0.4 | 14.6 | 14.3 | 5.4 | 1.2 | 14.4 | 17.2 | 4.6 | 0.7 | 4.1 | 6.9 | 1.3 | 1.7 |
6 | BETIS-SEVILLA | 7.0 | 8.5 | 7.2 | 2.0 | 7.3 | 20.3 | 11.1 | 3.2 | 5.8 | 11.7 | 6.8 | 1.2 | 3.1 | 2.0 | 1.1 | 1.6 |
PiS: 23'00"
Próbuję stworzyć szkielet możliwych wyników do jutrzejszego zestawu LE ale już widzę, że "wylot" szykuje mi się w pozycji 6...
h2h mają takie
czw | 13/03/14 | LEU | Sevilla | 0 - 2 | Betis Sevilla | ||
nie | 24/11/13 | PRD | Sevilla | 4 - 0 | Betis Sevilla | ||
pią | 12/04/13 | PRD | Betis Sevilla | 3 - 3 | Sevilla | ||
nie | 18/11/12 | PRD | Sevilla | 5 - 1 | Betis Sevilla | ||
śro | 02/05/12 | PRD | Sevilla | 1 - 2 | Betis Sevilla | ||
sob | 21/01/12 | PRD | Betis Sevilla | 1 - 1 | Sevilla |
W dwóch poprzednich sezonach (nie wchodząc w szczegóły) kończyli rozgrywki jako względnie bliscy sąsiedzi. W aktualnym sezonie:
7. | 28 | 12 | 8 | 8 | 51:43 | 44 |
20. | 28 | 4 | 7 | 17 | 23:56 | 19 |
I co z tym fantem zrobić ? - grać swoje (1/+) i podobne czy iść za tłumem....
Result, 21 marzec----Wypłata za (2-2, 0-1, 2-1, 1-2, 2-2, 0-2)
Pula na wygrane: 10696.68 zł | |
0 wygranych 6 trafień | po 0.00 zł |
2 wygrane 5 trafień | po 1337.00 zł |
34 wygrane 4 trafień | po 78.65 zł |
458 wygranych 3 trafień | po 11.67 zł |
cdn niebawem
pozdrawiam
pozdrawiam
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz