witam
Są takie kolejki w lidze angielskiej które zwyczajnie jeżą włos na głowie. Jak się ma włos oczywiście. I głowę.
Po weekendowej analizie czasem człowiek ma pretensje do siebie, że zagrało się zbyt bezpiecznie, niestarannie czy nieszczęśliwie.
Nic takiego nie miało miejsca 4/5.09 gdzie wszystko, dosłownie wszystko przyszło w zasadzie nie tak jak to sobie wymyśliłem. W kultowej powieści Hallera ”Paragraf 22” jest zawodnik który widzi wszystko podwójne, ale żeby odwrotnie.
Po głębszych przemyśleniach jest jednak taki ewenement w skali świata. To przecież słynny „zespół platformersów” , drużyna liberałów :) która jak mówi to tylko mówi a robi zupełnie co innego. Nie będę ciągnął tego tematu bo sprawa jest poniżej wszelkich poziomów …..
Z czystej ciekawości spisałem statystyki ostatniej kolejki, ale z pewną już niechęcią. Lenistwo to mój konik i nie ma się czego wstydzić.
Conference
Eastbourne (1-1) Darlington 50-50, 4(0)-3(2), 7-8 ( Gospodarze zaczęli od dwóch czerwonych kartek 30,32 minuta, a mimo to mecz wyglądał na w miarę równy)
Altrincham (1-2) Kidderminster 50-50, 15(5)-6(2), 8-3
Bath (1-1) Barrow 41-59, 5(2)-9(3), 3-5
Cambridge (5-0) Gateshead 56-44, 16(6)-5(3), 7-5
Crawley (1-1) Fleetwood 55-45, 16(11)-11(7), 4-4
Forest Green (0-0) Southport 55-45, 9(6)-6(1), 9-4
Hayes (1-2) Histon 49-51, 10(5)-5(0), 3-10
Kettering (1-2) Wimbledon 54-46, 8(5)-15(8), 7-3
Mansfield (0-1) Tamworth 51-49, 6(4)-8(2), 10-2
York (2-0) Rushden 47-53, 7(3)-3(0), 1-2
Grimsby (2-0) Luton 53-47, 8(5)-13(6), 6-10
Newport (1-1) Wrexham 50-50, 10(5)-5(2), 8-2 (od 48 minuty goście w osłabieniu, co dało gospodarzom przestrzelonego karnego)
Gateshead (1-0) Southport 57-43, 13(3)-5(2), 8-4 (mecz rozegrany 7.09 a bramka mimo przewagi padła w ostatniej minucie)
League Two
Accrington (1-1) Wycombe 47-53, 14(5)-8(4), 6-7 (gospodarze wyrównali w doliczonym czasie)
Aldershot (1-1) Northampton 50-50, 15(8)-4(2), 8-5 (gospodarze wyrównali w doliczonym czasie)
Barnet (3-1) Cheltenham 48-52, 10(6)-6(4), 7-5
Bradford (0-2) Port Vale 49-51, 13(4)-12(4), 11-10
Burton (3-0) Hereford 51-49, 15(11)-12(3), 2-2
Bury (5-4) Gillingham 45-55, 8(3)-6(2), 6-6 (ale sobie postrzelali)
Chesterfield (2-1) Lincoln 55-45, 11(4)-15(7), 4-8
Macclesfield (0-2) Stockport 64-36, 17(5)-11(5), 9-2
Oxford (4-0) Morecambe 58-42, 11(2)-7(1), 9-3 (od 81 minuty i stanu 0-2 goście w osłabieniu)
Shrewsbury (1-0) Rotherham 50-50, 8(6)-25(16), 7-13 (nie dało się wepchnąć bramki pomimo tylu strzałów)
Southend (2-1) Torquay 53-47, 9(3)-12(3), 7-3
Stevenage (1-1) Crewe 50-50, 9(5)-12(7), 1-6 ( od 63 minuty gospodarze w osłabieniu)
League One
MK Dons (1-0) Hartlepool 53-47, 11(5)-7(1), 1-6
Carlisle (0-0) Swindon 48-52, 11(5)-12(4), 18-6
Dag&Red (2-0) Leyton 48-52, 15(4)-13(7), 9-11
Exeter (1-0) Charlton 58-42, 10(5)-7(3), 5-2 (bramka z karnego w ostatniej minucie)
Huddersfield (2-2) Bournemouth 51-49, 5(2)-4(1), 6-6
Notts Co (4-0) Yeovil 51-49, 9(2)-11(6), 3-8
Oldham (1-1) Bristol Rov 52-48, 20(7)-5)3), 6-3
Southampton (0-2) Rochdale 57-43, 22(7)-4(3), 6-2
Tranmere (1-0) Peterborough 37-63, 6(1)-13(3), 3-3
Walsall (0-1) Colchester 65-35, 6(3)-7(2), 4-3
Brentford (1-0) Sheffield Wed 56-44, 7(3)-10(5), 4-6
JP Trophy 31.08 (mecze bez dogrywek)
3-4 Hartlepool (4-0) Northampton 59-41, 19(12)-4(2), 9-5
3-4 Tranmere (1-1, 3-5pen) Accrington 54-46, 12(6)-6(5), 8-2
4-4 Macclesfield (1-0) Morecambe 49-51, 8(1)-12(6), 3-6
3-4 Oldham (0-1) Shrewsbury 57-43, 10(4)-5(1), 4-3
4-3 Port Vale (2-1) Rochdale 47-53, 7(5)-10(5), 3-13
4-4 Rotherham (1-0) Lincoln 62-38, 11(5)-6(0), 3-5
3-4 Walsall (1-2) Chesterfield 53-47, 15(6)-11(6), 4-7
3-4 Bournemouth (0-0, 0-3pen) Torquay 51-49, 16(6)-6(2), 12-4
4-4 Aldershot (2-0) Oxford 50-50, 11(7)-4(1), 9-5
3-3 Charlton (1-0) Dag&Red 51-49, 9(5)-6(3), 3-3
3-3 Southampton (0-3) Swindon 55-45, 13(6)-9(6), 6-5
4-4 Southend (0-0, 4-3pen) Gillingham 51-49, 9(6)-11(5), 1-6
4-3 Stevenage (0-1) Brentford 54-46, 14(7)-4(1), 7-2
3-3 Yeovil (1-3) Exeter 66-34, 11(3)-7(2), 7-5
3-3 Sheffiel Wed (2-1) Notts Co 56-44, 8(3)-6(2), 1-4
3-3 Brighton (0-2) Leyton 50-50, 8(4)-6(3), 12-4
pozdrawiam