czwartek, 2 września 2010

statystyka JP Trophy

witam

JP Trophy 31.08
---------------------
3-4 Hartlepool (4-0) Northampton 59-41, 19(12)-4(2), 9-5 (w strzałach praktycznie 23(16) dodając bramki, a to słabo wróży gościom na przyszłość)
3-4 Tranmere (1-1, 3-5pen) Accrington 54-46, 12(6)-6(5), 8-2 (przewagę jak widać trzeba jeszcze umieć wykorzystać)
4-4 Macclesfield (1-0) Morecambe 49-51, 8(1)-12(6), 3-6
3-4 Oldham (0-1) Sherwsbury 57-43, 10(4)-5(1), 4-3
4-3 Port Vale (2-1) Rochdale 47-53, 7(5)-10(5), 3-13
4-4 Rotherham (1-0) Lincoln 62-38, 11(5)-6(0), 3-5
3-4 Walsall (1-2) Chesterfield 53-47, 15(6)-11(6), 4-7
3-4 Bournemouth (0-0, 0-3pen) Torquay 51-49, 16(6)-6(2), 12-4 (trzy karne i trzy pudła gospodarzy)
4-4 Aldershot (2-0) Oxford 50-50, 11(7)-4(1), 9-5
3-3 Charlton (1-0) Dag & Red 51-49, 9(5)-6(3), 3-3
3-3 Southampton (0-3) Swindon 55-45, 13(6)-9(6), 6-5
4-4 Southend (0-0, 4-3pen) Gillingham 51-49, 9(6)-11(5), 1-6
4-3 Stevenage (0-1) Brentford 54-46, 14(7)-4(1), 7-2
3-3 Yeovil (1-3) Exeter 66-34, 11(3)-7(2), 7-5 (gospodarze od 45 minuty w osłabieniu)
3-3 Sheffield Wed (2-1) Notts Co 56-44, 10(5)-7(3), 1-4
3-3 Brighton (0-2) Leyton 50-50, 8(4)-6(3), 12-4

pozdrawiam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz