witam
League One 18.09
Brentford (0-0) Hartlepool 56-44, 12(4)-5(3), 9-5
Carlisle (0-0) Brighton 49-51, 5(3)-6(2), 7-5
Dag&Red (0-3) Bristol Rovers 46-54, 22(11)-7(3), 9-1
Exeter(2-2) Peterborough 54-46, 13(10)-17(7), 12-9
Huddersfield (4-2) Yeovil 60-40, 11(2)-3(3), 5-2
MK Dons (1-1) Rochdale 56-44, 6(1)-4(3), 2-8
Notts Co (3-2) Leyton 53-47, 5(3)-10(5), 9-7
Oldham (2-1) Bournemouth 50-50, 7(3)-2(0), 1-3
Plymouth (3-2) Sheffield Wed 50-50, 9(2)-7(1), 4-7 (gospodarze od 45 minuty (1-1) w osłabieniu)
Southampton (0-0) Colchester 60-40, 16(8)-6(3), 10-2 (duża przewaga świętych i co z tego ?)
Tranmere (1-1) Charlton 47-53, 8(2)-9(2), 7-4
Walsall (1-2) Swindon 51-49, 14(7)-11(6), 7-3
League One 21.09
Dag&Red (1-1) Exeter 49-51, 15(8)-7(4), 8-4
Plymouth (0-2) Brighton 48-52, 12(6)-16(10), 7-3
League Two 18.09
Accrington (3-0) Lincoln 53-47, 14(4)-7(1), 11-9
Aldershot (0-0) Wycombe 51-49, 10(2)-5(0), 6-5
Barnet (1-4) Rotherham 49-51, 17(8)-11(7), 8-9
Bradford (1-0) Gillingham 51-49, 8(2)7(4), 1-5 (bramka w 90 minucie)
Burton (1-1) Crewe 51-49, 19(8)-12(8), 5-4
Bury (1-1) Hereford 51-49, 16(8)-4(1), 10-3 (goście prowadzili a kiedy w 72 minucie dostali czerwoną kartkę ułatwili gościom wyrównać w doliczonym czasie gry)
Chesterfield (3-0) Cheltenham 50-50, 16(7)-5(1), 6-9
Macclesfield (0-3) Port Vale 43-57, 9(2)-9(3), 6-5
Oxford (0-1) Stockport 60-40, 17(8)-5(2), 6-1 (wygląda na szczęśliwe zwycięstwo gości)
Shrewsbury (3-1) Northampton 56-44, 11(8)-7(6), 3-4
Southend (2-3) Morecambe 53-47, 14(7)-10(4), 11-1
Stevenage (0-0) Torquay 56-44, 7(1)-7(0), 7-2
Conference 21.09
Altrincham (2-0) Barrow 50-50, 5(2)-11(2), 0-4
Cambridge (3-0) Kettering 70-30, 14(4)-7(2), 6-7
Darlington (2-2) Luton 50-50, 6(2)-7(2), 5-8
Fleetwood (1-1) Kidderminster 46-54, 14(0)-9(0), 2-5
Forest Green (3-4) Eastbourne 49-51, 4(4)-14(6), 2-5 (gospodarze od 42 minuty w osłabieniu co pomogło gościom przeważyć szalę zwycięstwa w doliczonym czasie)
Gateshead (0-0) Grimsby 55-45, 5(2)-6(2), 8-5
Hayes (1-2) Newport 40-60, 3(1)-5(2), 5-6
Mansfield (5-0) York 51-49, 13(5)-7(4), 3-1 (goście od 34 minuty w osłabieniu)
Rushden (2-0) Histon 55-45, 22(11)-6(4), 7-2
Tamworth (2-2) Bath 51-49, 10(2)-7(3), 5-4
Wrexham (2-1) Southport 55-45, 8(2)-4(0), 10-3
pozdrawiam
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz