oz | drużyny | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ |
1 | DANIA-AUSTRALIA | 7.9 | 7.0 | 1.4 | 0.3 | 19.2 | 20.2 | 4.7 | 0.6 | 12.4 | 16.1 | 2.9 | 0.3 | 1.7 | 3.6 | 1.1 | 0.8 |
2 | FRANCJA-PERU | 4.9 | 4.0 | 0.6 | 0.1 | 16.0 | 11.3 | 3.0 | 0.4 | 19.3 | 15.7 | 2.2 | 0.3 | 8.8 | 11.5 | 1.3 | 0.7 |
3 | ARGENTYNA-CHORWACJA | 7.3 | 7.6 | 1.4 | 0.4 | 13.5 | 21.1 | 7.9 | 1.1 | 8.6 | 16.6 | 6.1 | 0.5 | 1.7 | 3.8 | 1.7 | 0.7 |
4 | BRAZYLIA-KOSTARYKA | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 7.2 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 23.8 | 7.0 | 0.8 | 0.2 | 40.5 | 11.1 | 1.1 | 0.5 |
5 | NIGERIA-ISLANDIA | 8.2 | 17.6 | 9.1 | 0.3 | 7.5 | 22.2 | 14.6 | 2.0 | 1.7 | 7.5 | 5.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |
6 | SERBIA-SZWAJCARIA | 9.0 | 17.4 | 6.6 | 0.8 | 7.0 | 27.8 | 14.7 | 1.6 | 1.2 | 6.3 | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
Dzisiejszy zestaw 3 (Z-3 pula 1 stopnia 380.000) w Toto-gol wygląda jak powyżej i sam nie wiem co o nim sądzić. Będzie łatwiejszy czy trudniejszy niż ostatnio. I dla kogo.
W publikowanym przeze mnie dwa dni temu padły 3 piątki (po 1824 zł) które trafiła niewątpliwie jakaś "gruba ryba" choć przecież czwórkę wystawiłem właściwie jak na patelni. No tak, wystawić a zagrać to dwie różne sprawy bo niestety swoje przemyślenia koryguję z wielomilionową grupą graczy a u nich...
http://www.asianodds.com/FIFA_World_Cup_2018_In_Russia.html
...linie na ilość bramek przedstawiały się tak (2-2-2) na pierwsze trzy mecze i (2,5-2,75-3) na trzy ostatnie.
Wyniki były dokładnie odwrotne we wszystkich sześciu przypadkach tak więc ktoś kto trafił te trzy piątki (zakładam że to jedna osoba) musiał chodzić wyłącznie własnymi ścieżkami. To rozumiem i to mi się podoba. Zawsze robiłem tak właśnie na Służewcu.
Zestawu 1315 ostatecznie w ogóle nie grałem ale co jest pewne nie trafiłbym Senegalu i chyba nie sięgnął Japonii (bardziej widziałem remis).
cdn
pozdrawiam
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz