Po przygodzie singapurskiej pora wracać na utarty grunt.
Właśnie puściłem kilka serii obejmującej cały wachlarz pojedynków od dzisiaj do niedzieli.
Wrzucę ze dwa warianty "od czapy" bo wszystkiego nie ma sensu, a wygląda to mniej więcej tak:
https://www.sts.pl/pl/user/?action=show-ticket-detail&id=313081599234147199&live=&ajaxCall=1&ticket_index=1&fullticket=1
https://www.sts.pl/pl/user/?action=show-ticket-detail&id=313081599104747872&live=&ajaxCall=1&ticket_index=1&fullticket=1
lub tak
https://www.sts.pl/pl/user/?action=show-ticket-detail&id=313081599111552396&live=&ajaxCall=1&ticket_index=1&fullticket=1
https://www.sts.pl/pl/user/?action=show-ticket-detail&id=313081599117052482&live=&ajaxCall=1&ticket_index=1&fullticket=1
Ktoś kto zna mnie od dawna zapewne dziwi się co mi strzeliło do głowy z tymi remisami. Kiedyś nie do pomyślenia.
Otóż zalew niby pewniaków które albo ze względu na ustawki albo wobec innych, niewyjaśnionych przyczyn lądują na śmietniku oraz zupełny zwrot w skuteczności różnicy kursów (też zapewne poprzez zmowę) każe mi szukać innych rozwiązań. Padło na rozpisy, które nie powiem, lubię.
Można też poszaleć w Toto - gol.ale on dopiero na jutro :) - i oczywiście jak dzisiaj nikt nie trafi...
poz | drużyny | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ |
1 | MARSEILLE-SPORTING BRAGA | 7.8 | 8.9 | 2.6 | 0.3 | 14.0 | 17.9 | 3.5 | 0.9 | 13.1 | 17.9 | 3.6 | 1.0 | 1.6 | 4.0 | 1.7 | 1.2 |
2 | AJAX-FENERBAHCE | 8.1 | 7.4 | 0.9 | 0.3 | 16.2 | 13.1 | 3.3 | 1.2 | 9.9 | 18.3 | 6.5 | 0.8 | 2.8 | 7.3 | 2.6 | 1.1 |
3 | GRONINGEN-LIBEREC | 6.5 | 14.1 | 0.8 | 0.3 | 14.0 | 22.9 | 4.9 | 0.9 | 8.7 | 15.7 | 4.8 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 1.6 |
4 | VIKTORIA PILZNO-RAPID WIEDE? | 5.4 | 7.7 | 2.9 | 0.3 | 7.0 | 20.8 | 12.8 | 2.6 | 4.2 | 19.2 | 6.6 | 2.5 | 0.8 | 4.5 | 1.7 | 1.1 |
5 | SPARTA PRAGA-SCHALKE | 5.4 | 6.9 | 3.0 | 0.5 | 6.5 | 26.4 | 9.6 | 2.1 | 3.0 | 15.4 | 6.7 | 1.7 | 0.9 | 6.2 | 4.2 | 1.6 |
6 | ROSENBORG-LAZIO | 5.1 | 9.0 | 13.7 | 0.6 | 5.6 | 13.9 | 19.9 | 4.7 | 3.5 | 6.7 | 11.0 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.1 |
Result
Pula na wygrane: 10859.04 zł | |
0 wygranych 6 trafień | po 0.00 zł |
5 wygranych 5 trafień | po 542.90 zł |
99 wygranych 4 trafień | po 27.42 zł |
1085 wygranych 3 trafień | po 5.00 zł |
Tę akcję popieram
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=DURQY588MwQ
cdn
pozdrawiam
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz