Tech Statistics
| 11 | Corner Kicks | 2 | ||
| 3 | Corner Kicks(HT) | 2 | ||
| 3 | Yellow Cards | 4 | ||
| 21 | Shots | 6 | ||
| 7 | Shots On Goal | 3 | ||
| 156 | Attack | 84 | ||
| 67 | Dangerous attack | 29 | ||
| 9 | Off Target | 2 | ||
| 5 | Blocked | 1 | ||
| 26 | Free Kicks | 16 | ||
| 68% | Possession | 32% | ||
| 57% | Possession(HT) | 43% | ||
| 480 | Pass | 234 | ||
| 82% | Pass Success | 68% | ||
| 16 | Fouls | 25 | ||
| 0 | Offsides | 1 | ||
| 24 | Heads | 24 | ||
| 12 | Head Success | 12 | ||
| 1 | Saves | 6 | ||
| 26 | Tackles | 27 | ||
| 18 | Dribbles | 9 | ||
| 29 | Throw ins | 19 | ||
Do imentu załamują mnie zaskakujące wyniki meczów z powyższymi statystykami. Człowiek wstaje rano, ufny że noc przyniesie mu kolejny plusik na bardzo dobrze rozpoczętych kuponach ale oczywiście nic z tego. Gdyby jeszcze było 2-0 to bym rzecz zrozumiał. Gospodarze byli lepsi i po prostu wygrali. No nawet gdyby to był "spust" jak u Kwiatkowskiego w wyścigu dookoła Hiszpanii w którym ekipa "Sky" z premedytacją puściła ucieczkę i jej nie goniła.
Tak po prawdzie to był prawidłowy ruch. Team niebiańskich jest wyjątkowo słaby i boję się, że Kwiatkowi niewiele pomoże. Niech więc odpoczywają przed prawdziwymi górami.
O 12'00" na korty (1 i 2) w Budapeszcie jednocześnie wyjdą i Świątek i Chwalińska w swoich walkach o półfinał. Schody są coraz bardziej strome lecz wiara czyni cuda....
cdn
pozdrawiam
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz