Od kilku dni mam jakby lekko zniekształcony dysonans poznawczy. Otóż jak świat, światem zawsze biłem się z własną wrażliwością jak w krótkim, pisanym komentarzu zawrzeć emocje pełne poirytowania które mną od czasu do czasu targają. Mówiąc ściślej, zwykle po nietrafionych dokładkach :)
Po opublikowaniu zaledwie niewielkiej części materiałów z podsłuchów w tzw sprawie "Wprost", ręce mi się wreszcie rozwiązały. Teraz już bez skrupułów można do woli używać słów które trafią do Słownika Poprawnej Polszczyzny Wyższych Sfer obok jedzenia bezy łyżeczką, ośmiorniczek, policzków i ogonów.
I jeszcze pytanie zasadnicze. Skoro spotkania o których powyżej (a jest ich jeszcze podobno sporo) były prywatne to czy na przykład Kowalski nagrywając ciotki na imieninach (kamerą lub aparatem telefonicznym) może spodziewać się w dwa dni po takim fakcie domowego najazdu prokuratora, policji i CBA ?
Strach się bać.....
Zestaw numer 2, Toto - gol, Pula 1 stopnia 308.000 złotych
1 Kolumbia v Wybrzeże Kości Słoniowej 2,10-3,55-4,00 (1,87-2,12)
2 Urugwaj v Anglia 3,85-3,70-2,10 (2,06-1,93)
3 Japonia v Grecja 2,26-3,50-3,60 (1,79-2,24)
4 Włochy v Kostaryka 1,56-4,20-7,60 (1,94-2,06)
5 Szwajcaria v Francja 4,90-3,75-1,87 (1,85-2,14)
6 Honduras v Ekwador 5,70-4,00-1,70 (2,04-1,96)
kursy z giełdy Betfair, w nawiasach (under/over 2,5 bramki)
Procentowy rozkład gry
poz | drużyny | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ |
1 | KOLUMBIA-WYB.KOŚCI SŁONIOWEJ | 5.2 | 4.3 | 1.5 | 0.2 | 7.5 | 19.3 | 6.0 | 0.4 | 9.7 | 23.6 | 8.5 | 0.4 | 3.8 | 6.1 | 2.8 | 0.8 |
2 | URUGWAJ-ANGLIA | 3.8 | 9.7 | 10.0 | 1.6 | 3.9 | 20.8 | 20.5 | 5.4 | 2.0 | 8.6 | 7.2 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
3 | JAPONIA-GRECJA | 9.1 | 10.2 | 4.8 | 0.2 | 13.3 | 20.4 | 11.8 | 0.7 | 7.3 | 14.3 | 3.9 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 0.6 |
4 | WŁOCHY-KOSTARYKA | 2.9 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 7.8 | 8.8 | 3.1 | 0.5 | 23.6 | 15.0 | 2.4 | 0.2 | 18.0 | 12.6 | 1.3 | 0.7 |
5 | SZWAJCARIA-FRANCJA | 5.7 | 15.0 | 14.1 | 3.1 | 2.9 | 18.7 | 22.2 | 5.2 | 1.3 | 4.2 | 4.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
6 | HONDURAS-EKWADOR | 4.2 | 17.9 | 21.7 | 5.4 | 4.1 | 15.8 | 15.3 | 6.7 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
Wypłaty w powyższych zakładach
Pula na wygrane: 10540.99 zł | |
0 wygranych 6 trafień | po 0.00 zł |
1 wygrana 5 trafień | po 2635.20 zł |
55 wygranych 4 trafień | po 47.91 zł |
718 wygranych 3 trafień | po 7.34 zł |
Z zapomnianych już pewnie typów szczególnie mnie cieszy ten z samego początku mistrzostw (a dotyczący czerwonej kartki) - jak to mówią - pierwsza myśl, najlepsza.....
http://hpc-hpc1.blogspot.com/search?updated-max=2014-06-13T20:38:00%2B02:00&max-results=7
cdn
pozdrawiam
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz