Zamierzałem sformułować tekst mocno polityczny bo przecież po tym co rozpoczęło się wczoraj a jest czymś poważniejszym niż blamaż węgierski, rewelacje Snowdena i afera Watergate razem wzięte, nie można chować głowy w piasek
Bilans burzy mózgów w czterech linijkach...
Mężowie stanu, wielcy biznesmeni,
Szuflady ustaw i wyspa zielona.
To wszystko dupa i sterta kamieni
Tudzież skarlały rozmiar kutafona.....
Zestaw 2, Toto - gol, pula 1 stopnia 300.000 (do godz 18'00")
1 Szwajcaria v Ekwador 2,44-3,25-3,45 (1,70-2,40)
2 Francja v Honduras 1,33-5,50-14,00 (2,06-1,93)
3 Argentyna v Bośnia i Hercegowina 1,38-5,40-10,50 (2,40-1,70)
4 Niemcy v Portugalia 2,18-3,45-3,90 (1,88-2,12)
5 Iran v Nigeria 3,80-3,30-2,26 (1,63-2,50)
6 Ghana v USA 2,56-3,30-3,15 (1,71-2,38)
kursy z giełdy Betfair, w nawiasach (under/over)
procentowy rozkład gry
poz | drużyny | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ |
1 | SZWAJCARIA-EKWADOR | 7.0 | 4.4 | 2.4 | 0.3 | 14.5 | 19.3 | 7.9 | 0.7 | 9.5 | 20.0 | 4.6 | 0.5 | 2.0 | 4.9 | 1.3 | 0.7 |
2 | FRANCJA-HONDURAS | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 7.4 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 21.1 | 9.8 | 0.9 | 0.3 | 31.6 | 18.9 | 0.6 | 0.6 |
3 | ARGENTYNA-BOŚNIA/HERCEGOWINA | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 7.0 | 5.1 | 1.6 | 0.3 | 22.5 | 14.7 | 1.9 | 0.1 | 21.1 | 17.5 | 2.3 | 0.6 |
4 | NIEMCY-PORTUGALIA | 6.9 | 3.9 | 1.0 | 0.2 | 10.4 | 18.0 | 7.8 | 0.8 | 6.8 | 20.9 | 8.7 | 1.0 | 2.3 | 6.8 | 3.2 | 1.3 |
5 | IRAN-NIGERIA | 10.0 | 15.9 | 13.1 | 4.7 | 5.3 | 16.7 | 20.1 | 4.8 | 1.3 | 3.3 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |
6 | GHANA-USA | 7.0 | 8.0 | 4.3 | 0.4 | 8.3 | 26.3 | 15.5 | 2.5 | 4.1 | 13.1 | 5.7 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 0.8 |
Wypłaty za powyższy zestaw
Pula na wygrane: 11547.36 zł | |
0 wygranych 6 trafień | po 0.00 zł |
15 wygranych 5 trafień | po 192.40 zł |
344 wygrane 4 trafień | po 8.39 zł |
2834 wygrane 3 trafień | po 2.03 zł |
pozdrawiam
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz