Mówiąc zupełnie szczerze to po takim katastroficznym weekendzie wypadałoby na jakiś czas odpuścić. Z drugiej strony - nie znasz dnia i godziny..
Może więc słoneczko zaświeci w grze która ostatnio przynosi mi same tyły :)
Zakłady Z-3, Toto - gol, 1.10.2013, 1 st 590.000 zł
1 Steaua v Chelsea 5,30-3,70-1,82 (1,98-1,98)
2 Porto v Atletico Madryt 2,98-3,35-2,66 (1,74-2,28)
3 Arsenal v Napoli 2,14-3,65-3,85 (2,24-1,78)
4 Ajax v Milan 3,05-3,50-2,52 (2,02-1,96)
5 Basel v Schalke 2,66-3,45-2,88 (2,16-1,84)
6 Dortmund v Marseille 1,29-6,20-13,00 (2,72-1,55)
kursy z giełdy Betfair (w nawiasach under/over 2,5)
procentowy rozkład gry w Toto - Mix (1.10 g 11'00")
poz | drużyny | typowania | |||||||||||||||
0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ | ||
1 | STEAUA-CHELSEA | 3.8 | 9.9 | 17.3 | 9.8 | 3.5 | 11.4 | 19.2 | 11.2 | 1.1 | 4.4 | 4.6 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.1 |
2 | PORTO-ATLETICO MADRYT | 6.6 | 12.1 | 8.1 | 0.4 | 8.0 | 25.1 | 15.3 | 2.5 | 3.8 | 7.5 | 5.6 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.8 |
3 | ARSENAL-NAPOLI | 6.4 | 4.5 | 1.3 | 0.2 | 10.6 | 16.8 | 4.8 | 1.0 | 11.8 | 19.6 | 6.3 | 0.7 | 5.8 | 6.6 | 2.2 | 1.4 |
4 | AJAX-MILAN | 6.9 | 13.1 | 6.7 | 0.4 | 7.7 | 27.3 | 15.2 | 1.7 | 2.8 | 7.8 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 |
5 | BASEL-SCHALKE 04 | 4.7 | 4.7 | 2.9 | 0.5 | 7.4 | 22.4 | 11.7 | 6.5 | 4.1 | 13.8 | 13.0 | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
6 | DORTMUND-MARSEILLE | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 1.5 | 0.4 | 17.1 | 14.2 | 2.1 | 0.5 | 19.7 | 26.4 | 2.2 | 0.6 |
result: 2.10.2013 g 11'30"
Pula na wygrane: 12847.32 zł
- 0 wygranych 6 trafień - po 0.00 zł
- 12 wygrane 5 trafień - po 267.60 zł
- 245 wygranych 4 trafień - po 13.10 zł
- 2315 wygranych 3 trafień - po 2.77 zł
Dortmund - Marseille | 1.28 | 5.63 | 10.65 | 152 | 4 | 13 | 90% | 2% | 8% |
---|
Steaua Bucuresti - Chelsea | 5.04 | 3.54 | 1.74 | 22 | 7 | 203 | 9% | 3% | 88% |
---|
Arsenal - Napoli | 1.94 | 3.52 | 3.90 | 78 | 11 | 18 | 73% | 10% | 17% |
---|
Basel - Schalke | 2.47 | 3.30 | 2.86 | 43 | 9 | 12 | 67% | 14% | 19% |
---|
FC Porto - Atl. Madrid | 2.83 | 3.17 | 2.58 | 12 | 22 | 65 | 12% | 22% | 66% |
---|
Ajax - AC Milan | 2.74 | 3.30 | 2.57 | 33 | 14 | 57 | 32% | 13% | 55% |
---|
16'00" Mix versus sbobet
ROM D1 | 17:59 | FC Astra Ploiesti | 1.54 | 3.7 | 4.9 | FC Brasov | Mix 1,55 - result 3-0 |
1.49 | 3.9 | 5.2 |
LAT D1 | 17:59 | Metta/LU Riga | 2.63 | 3.25 | 2.31 | FC Jurmala | Mix 2,60 -result 0-1 |
2.3 | 3.2 | 2.67 |
CYP D1 | 17:59 | Ermis Aradippou | 1.56 | 3.65 | 4.9 | AEK Kouklia | Mix 1,45 - result 5-2 |
1.25 | 5.8 | 6.8 |
BOL D1 | 02:30 | Oriente Petrolero | 1.79 | 3.4 | 3.75 | Sport Boys Warnes | Mix 1,65 - result 1-1 |
1.5 | 3.9 | 5 |
cdn..
pozdrawiam