Ciemną nocą wyczytałem, że oto Rohan Dennis wycofał się z wyścigu dookoła Hiszpanii przed 16 etapem. Była to wiadomość tak nieprawdopodobna, że potraktowałem ją jako fake news. Tyle tych zmyłek w sieci więc co się dziwić. Główny faworyt "czasówki" rezygnuje akurat przed jej rozegraniem.
No nic, postawiłem dwie duble bez niego z kursem około 7,00 ale niestety tylko śladowo. W lepszych czasach skubnął bym to "taryfą".
https://rowery.org/2017/09/03/vuelta-a-espana-2017-etap-16-przekrojemapki/
W Lotto (25 baniek) i Toto-gol (1 stopień wygranej 560.000) kumulacja wciąż rośnie i rośnie. Chciałoby się wierzyć, że kasa zbiera się dla mnie...:)
Strzelone bramki można typować już na dzisiaj...
poz | drużyny | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:+ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:+ | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:+ | +:0 | +:1 | +:2 | +:+ |
1 | BOLIWIA-CHILE | 4.6 | 9.1 | 10.4 | 5.3 | 7.2 | 14.4 | 15.9 | 8.5 | 4.4 | 7.3 | 4.3 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 2.0 |
2 | KOLUMBIA-BRAZYLIA | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 1.5 | 8.8 | 23.1 | 14.9 | 3.5 | 4.1 | 9.4 | 6.7 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 1.8 |
3 | EKWADOR-PERU | 5.8 | 3.4 | 1.4 | 0.6 | 13.1 | 12.7 | 4.7 | 1.3 | 17.8 | 15.9 | 6.5 | 0.9 | 4.6 | 8.3 | 1.3 | 1.6 |
4 | PARAGWAJ-URUGWAJ | 7.0 | 7.5 | 3.8 | 1.3 | 8.2 | 26.4 | 15.9 | 2.4 | 3.6 | 9.3 | 7.1 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 1.5 |
5 | HONDURAS-USA | 7.7 | 10.7 | 5.6 | 1.1 | 8.8 | 22.0 | 14.6 | 3.9 | 4.5 | 8.3 | 6.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.5 |
6 | KOSTARYKA-MEKSYK | 10.9 | 9.6 | 4.3 | 2.2 | 11.1 | 21.9 | 10.1 | 1.5 | 3.1 | 9.9 | 7.4 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.3 |
PiS: 18'00"
To nie jedyny kupon ale ten z najlepszym kursem...
https://www.sts.pl/pl/user/?action=show-ticket-detail&id=312471799015286215&live=&ajaxCall=1&ticket_index=1&fullticket=1
Wielka szkoda, że nie zaszalałem.
1. | GBRFROOME Christopher | 21 | TEAM SKY | 47' 00'' | |||
2. | NEDKELDERMAN Wilco | 61 | TEAM SUNWEB | 47' 29'' | + 00' 29'' | ||
3. | ITANIBALI Vincenzo | 151 | BAHRAIN - MERIDA | 47' 57'' | + 00' 57'' |
cdn
pozdrawiam
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz