witam
Od czterech lat pisałem na tym blogu o Idze Świątek. Wtedy była jeszcze w 7 setce WTA i dopiero zaczynała wygrywać mało znaczące turnieje ITF.
Dzisiaj, w finałowym meczu w Adelajdzie wygranym 6-2 6-2 udowodniła, ze warto było. Już nie samo zwycięstwo ale styl, pewność siebie, koncentracja dało ucztę dla oczu.
Awansowała na 15 miejsce WTA i na 6 (!!!!) w WTA Race https://live-tennis.eu/en/wta-race a po zawodach w Dubaju WTA-1000 (8-13 marca) będzie jeszcze lepiej.
Rozstawiona z 12, z taka grą jak przed chwilą, jest IMHO faworytką turnieju.
Seeds[edit]
Country | Player | Ranking1 | Seed |
---|---|---|---|
![]() | Simona Halep | 3 | 1 |
![]() | Elina Svitolina | 5 | 2 |
![]() | Karolína Plíšková | 6 | 3 |
![]() | Aryna Sabalenka | 9 | 4 |
![]() | Petra Kvitová | 10 | 5 |
![]() | Kiki Bertens | 11 | 6 |
![]() | Belinda Bencic | 12 | 7 |
![]() | Jennifer Brady | 13 | 8 |
![]() | Victoria Azarenka | 14 | 9 |
![]() | Garbiñe Muguruza | 15 | 10 |
![]() | Elise Mertens | 17 | 11 |
![]() | Iga Świątek | 18 | 12 |
![]() | Madison Keys | 19 | 13 |
![]() | Markéta Vondroušová | 20 | 14 |
![]() | Petra Martić | 21 | 15 |
![]() | Karolína Muchová | 22 | 16 |
pozdrawiam