witam
Od czterech lat pisałem na tym blogu o Idze Świątek. Wtedy była jeszcze w 7 setce WTA i dopiero zaczynała wygrywać mało znaczące turnieje ITF.
Dzisiaj, w finałowym meczu w Adelajdzie wygranym 6-2 6-2 udowodniła, ze warto było. Już nie samo zwycięstwo ale styl, pewność siebie, koncentracja dało ucztę dla oczu.
Awansowała na 15 miejsce WTA i na 6 (!!!!) w WTA Race https://live-tennis.eu/en/wta-race a po zawodach w Dubaju WTA-1000 (8-13 marca) będzie jeszcze lepiej.
Rozstawiona z 12, z taka grą jak przed chwilą, jest IMHO faworytką turnieju.
Seeds[edit]
Country | Player | Ranking1 | Seed |
---|---|---|---|
ROU | Simona Halep | 3 | 1 |
UKR | Elina Svitolina | 5 | 2 |
CZE | Karolína Plíšková | 6 | 3 |
BLR | Aryna Sabalenka | 9 | 4 |
CZE | Petra Kvitová | 10 | 5 |
NED | Kiki Bertens | 11 | 6 |
SUI | Belinda Bencic | 12 | 7 |
USA | Jennifer Brady | 13 | 8 |
BLR | Victoria Azarenka | 14 | 9 |
ESP | Garbiñe Muguruza | 15 | 10 |
BEL | Elise Mertens | 17 | 11 |
POL | Iga Świątek | 18 | 12 |
USA | Madison Keys | 19 | 13 |
CZE | Markéta Vondroušová | 20 | 14 |
CRO | Petra Martić | 21 | 15 |
CZE | Karolína Muchová | 22 | 16 |
pozdrawiam